Vous êtes ici : Accueil /Découvrir Le Montat / Carte d’identité
Carte d'identité de la commune
Code postal------------------------- | 46090 |
Code commune--------------------- | 46197 |
Population-------------------------- | 1086 |
Gentilé------------------------------ | Montatois |
Superficie--------------------------- | 2254 hectares |
Altitude----------------------------- | 250 mètres |
Coordonnées géographique------- | 44°22'51''Nord1° 26' 59'' Est |
Région------------------------------ | Midi -Pyrénées |
Département----------------------- | Lot |
Canton------------------------------ | Cahors sud |
Communauté des communes du Grand Cahors----------------------- | Le Grand Cahors |
--------------------------------------------------------------------- | -------------------------- |
Président du conseil Régional----- | Malvy Martin |
Président du conseil Général------ | Miquel Gérard |
Sénateurs(Sénat)------------------ | -Miquel Gérard-Requier Jean-Claude |
Député(Assemblée Nationale)---- | Orliac Dominique |
Préfet(Préfecture)----------------- | Gonzales Bernard |
Président de la communauté des Communes du Grand Cahors------ | Vayssouze-Faure Jean-Marc |
Maire du Montat-------------------- | Delpon Michel |

